Typologie : Appartement panoramique à 1,2 km des magnifiques plages de clerbois. Zone géographique : Clerbois, sud-ouest de la Sardaigne, à 200 mètres des commerces et restaurants. À l’intérieur : living, cuisine, deux chambres, deux salles de bains. Extérieur : meublé véranda panoramique. Services : climatisation, lave-linge, lave-vaisselle, barbecue. Contrat : minimum 1 semaine Location : habituellement commence le samedi après-midi et se termine le samedi matin. Un dépôt de garantie est due à l’arrivée de 500 € qui sera faite lors du départ. Eau et gaz inclus dans le loyer. Des frais supplémentaires à payer sur place : nettoyage final : €120. Relevé de compteur d’électricité : plus de 50 kw de 0,30 € par kw/h. Lit et bain euro Lin 15 par personne par changement. NOTE : Animaux acceptés.
Non disponibleDe | A | Prix par semains | Prix par jour | |
01/01/2017 | 15/04/2017 | 756 € | 108 € | |
16/04/2017 | 20/05/2017 | 756 € | 108 € | |
21/05/2017 | 27/05/2017 | 756 € | 108 € | |
28/05/2017 | 03/06/2017 | 945 € | 135 € | |
04/06/2017 | 10/06/2017 | 945 € | 135 € | |
11/06/2017 | 17/06/2017 | 945 € | 135 € | |
18/06/2017 | 24/06/2017 | 945 € | 135 € | |
25/06/2017 | 01/07/2017 | 1.134 € | 162 € | |
02/07/2017 | 08/07/2017 | 1.229 € | 176 € | |
09/07/2017 | 15/07/2017 | 1.229 € | 176 € | |
16/07/2017 | 22/07/2017 | 1.229 € | 176 € | |
23/07/2017 | 29/07/2017 | 1.229 € | 176 € | |
30/07/2017 | 05/08/2017 | 1.418 € | 203 € | |
06/08/2017 | 12/08/2017 | 1.418 € | 203 € | |
13/08/2017 | 19/08/2017 | 1.418 € | 203 € | |
20/08/2017 | 26/08/2017 | 1.418 € | 203 € | |
27/08/2017 | 02/09/2017 | 945 € | 135 € | |
03/09/2017 | 09/09/2017 | 945 € | 135 € | |
10/09/2017 | 16/09/2017 | 945 € | 135 € | |
17/09/2017 | 23/09/2017 | 945 € | 135 € | |
24/09/2017 | 30/09/2017 | 851 € | 122 € | |
01/10/2017 | 31/12/2017 | 756 € | 108 € | |
* Au mois de Juillet et Août réservations seulement de samedi à samedi